Lomba
Liga Internal PanahMu Seri 3
Sabtu, 26 September 202607.00 – 15.00 WIBLapangan Panahan Kebun Bibit, Surabaya
Diselenggarakan oleh PW PanahMu Jatim
Hasil lomba
Horsebow 18m8 peserta
- Juara 1: Rudi HartonoPW PanahMu Jatim133Final
- Juara 2: Yusuf HidayatPW PanahMu Jatim131Final
- Juara 3: Nur AisyahPW PanahMu Jatim130Final
- Juara 3: Agus PrasetyoPW PanahMu Jatim130Final
| Peringkat | Nama | Kualifikasi | Eliminasi | Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi HartonoPW PanahMu Jatim | 2873X · 9×10 | 1332X · 5×10 | 1331X · 5×10 |
| 2 | Yusuf HidayatPW PanahMu Jatim | 2852X · 8×10 | 1342X · 6×10 | 1312X · 5×10 |
| 3 | Nur AisyahPW PanahMu Jatim | 2892X · 9×10 | 1312X · 5×10 | 1301X · 4×10 |
| 3 | Agus PrasetyoPW PanahMu Jatim | 2872X · 8×10 | 1311X · 5×10 | 1301X · 4×10 |
| 5 | Siti RahmawatiPW PanahMu Jatim | 2862X · 8×10 | 1311X · 4×10 | Tidak ada |
| 6 | Dewi AnggrainiPW PanahMu Jatim | 2872X · 8×10 | 1301X · 4×10 | Tidak ada |
| 6 | Hendra WijayaPW PanahMu Jatim | 2862X · 9×10 | 1301X · 4×10 | Tidak ada |
| 8 | Indah PermataPW PanahMu Jatim | 2882X · 9×10 | 1290X · 4×10 | Tidak ada |
Tentang event
Liga Internal PanahMu Seri 3 mempertemukan pemanah dari berbagai komunitas di Jawa Timur dalam ronde terstandar.
Peserta diharapkan sudah menguasai dasar memanah dan membawa peralatan sendiri.
Kategori lomba
- Recurve 30m
- Recurve · 30m
- Horsebow 18m
- Horsebow tradisional · 18m
- Kuota
- 16 / 40 peserta
Lokasi & alamat
Jl. Ngagel Jaya No.12, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya