Lomba
Sparring Antar Klub Oktober
Sabtu, 10 Oktober 202607.00 – 13.00 WIBLapangan Panahan Kebun Bibit, Surabaya
Diselenggarakan oleh Surabaya Archery Club
Hasil lomba
Recurve Umum 30m13 peserta
- Juara 1: Anisa FitrianiPW PanahMu Jatim133Final
- Juara 2: Hendra WijayaPW PanahMu Jatim131Final
- Juara 3: Ahmad FauziPW PanahMu Jatim130Final
- Juara 3: Muhammad RizkyPW PanahMu Jatim130Final
| Peringkat | Nama | Kualifikasi | Eliminasi | Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anisa FitrianiPW PanahMu Jatim | 2892X · 9×10 | 1332X · 5×10 | 1331X · 5×10 |
| 2 | Hendra WijayaPW PanahMu Jatim | 2862X · 9×10 | 1342X · 6×10 | 1312X · 5×10 |
| 3 | Ahmad FauziPW PanahMu Jatim | 2893X · 9×10 | 1312X · 5×10 | 1301X · 4×10 |
| 3 | Muhammad RizkyPW PanahMu Jatim | 2872X · 9×10 | 1311X · 5×10 | 1301X · 4×10 |
| 5 | Agus PrasetyoPW PanahMu Jatim | 2872X · 8×10 | 1311X · 4×10 | Tidak ada |
| 6 | Dewi AnggrainiPW PanahMu Jatim | 2872X · 8×10 | 1301X · 4×10 | Tidak ada |
| 6 | Rudi HartonoPW PanahMu Jatim | 2873X · 9×10 | 1301X · 4×10 | Tidak ada |
| 8 | Nur AisyahPW PanahMu Jatim | 2892X · 9×10 | 1290X · 4×10 | Tidak ada |
| 9 | Siti RahmawatiPW PanahMu Jatim | 2862X · 8×10 | Tidak ada | Tidak ada |
| 10 | Fajar RamadhanPW PanahMu Jatim | 2852X · 8×10 | Tidak ada | Tidak ada |
| 10 | Yusuf HidayatPW PanahMu Jatim | 2852X · 8×10 | Tidak ada | Tidak ada |
| 12 | Maya SariPW PanahMu Jatim | 2792X · 8×10 | Tidak ada | Tidak ada |
| 13 | Budi SantosoPW PanahMu Jatim | 2782X · 8×10 | Tidak ada | Tidak ada |
Tentang event
Sparring Antar Klub Oktober mempertemukan pemanah dari berbagai komunitas di Jawa Timur dalam ronde terstandar.
Peserta diharapkan sudah menguasai dasar memanah dan membawa peralatan sendiri.
Kategori lomba
- Recurve Umum 30m
- Recurve · 30m
- Kuota
- 13 / 32 peserta
Lokasi & alamat
Jl. Ngagel Jaya No.12, Pucang Sewu, Gubeng, Surabaya